Nền tảng cung cấp các thành phần điện tử toàn diện.
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | WINSHOR |
| Chứng nhận: | ROHS,SGS,ISO |
| Số mô hình: | WF15001-0XX-R00X02 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | tùy chỉnh |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | cuộn |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Sân bóng đá: | 1,5mm | ghim: | 2-15PIN |
|---|---|---|---|
| Chiều cao: | 3,7mm | Nhà ở: | NHỰA NHIỆT ĐỘ CAO UL94V-O, MÀU SẮC: TỰ NHIÊN |
| Phần cuối: | HỢP KIM ĐỒNG, PLATNG: FLASH VÀNG | SMT: | SMT dọc |
| Đánh giá hiện tại: | 1.0A | Phạm vi nhiệt độ: | -25C~85C |
| Làm nổi bật: | Bộ kết nối Wafer WTB,1.5mm Pitch WTB Connector |
||
1.5mm Pitch Wafer WTB Wire To Board Connector chiều cao SMT ngang 3,7mm
![]()
2.7 Quy định cáp áp dụng:AWG#32~#28
| Mã PIN NO | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | 13P | 14P | 15P |
| A | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 3.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
| B | 3.60 | 5.10 | 6.60 | 8.10 | 9.60 | 11.10 | 12.60 | 14.10 | 5.60 | 17.10 | 18.60 | 20.10 | 21.60 | 23.10 |
| C | 2.80 | 4.30 | 5.80 | 7.30 | 8.80 | 10.30 | 11.80 | 13.30 | 14.80 | 16.30 | 17.80 | 1,930 | 20.80 | 22.30 |
| D | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 950 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 |
![]()
Về chúng tôi: ZSUN TECH
Liên hệ với chúng tôi:
Giám đốc bán hàng: Rose
Email: Rose@zsun-chips.com
Người liên hệ: Rose Luo
Tel: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929