Nền tảng cung cấp các thành phần điện tử toàn diện.
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | WINSHOR |
| Chứng nhận: | ROHS,SGS,ISO |
| Số mô hình: | WF15001-0XX-R00X01 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | tùy chỉnh |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | cuộn |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Sân bóng đá: | 1,5mm | ghim: | 2-16PIN |
|---|---|---|---|
| Chiều cao: | 5.0mm | Nhà ở: | NHỰA NHIỆT ĐỘ CAO UL94V-O, MÀU SẮC: TỰ NHIÊN |
| Phần cuối: | HỢP KIM ĐỒNG, PLATNG: FLASH VÀNG | SMT: | SMT dọc |
| Đánh giá hiện tại: | 1.0A | Phạm vi nhiệt độ: | -25C~85C |
| Làm nổi bật: | Dây SMT dọc đến bộ kết nối bảng,SMT Wire To Board Connector (Điều kết nối dây đến bảng) |
||
1.5mm Pitch Wafer WTB Wire To Board Connector Vertical Smt Height 5.0mm
![]()
| Mã PIN không. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 |
| B | 3.60 | 5.10 | 6.60 | 8.10 | 9.60 | 1.10 | 12.60 | 14.10 | 5.60 | 17.10 | 18.60 | 20.10 | 21.60 | 23.10 | 24.60 |
| C | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 27.00 |
![]()
Người liên hệ: Rose Luo
Tel: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929